Aby môj e-shop fungoval, používam malé súbory nazývané cookies. Tie si tvoj prehliadač ukladá a pri ďalšej návšteve si vďaka nim pamätám niektoré nastavenia a viem zlepšovať tvoju skúsenosť.⋆。‧˚ʚ🍪ɞ˚‧。⋆
Nastavenie
bielkoviny 11,50%, tuk 7,50%, vláknina 0,70%, popol 2,90%
Bielkoviny 9,40%; tuky a oleje 5,70%; vláknina 0,40%; popol 2,60%
Bielkoviny 10,20%; tuky a oleje 5,70%; vláknina 0,30%; popol 2,40%
bielkoviny 15.00%; tuk 5.70%; vláknina 2.60%; popol 2.60%; vlhkosť 71.50%; vápnik 0.30%; fosfor 0.25%; škrob 2.00%; celkový obsah cukru 0.80%; sodík 0.16%; draslík 0.24%;...
bielkoviny 11,50%, tuk 5,50%, vláknina 0,80%, popol 1,80%.
bielkoviny 11,50%,tuk 5,50%, vláknina 0,80%, popol 1,80%.
bielkoviny 10,40 %, tuky a oleje 3,80%, vláknina 0,90%, popol 3,00%
Nachádzate sa na strane 2 z 29.